戸建て浜田市金城町下来原

不売
不売
売却基準価格: 348万円
入札期間: 2025年06月27日 〜 2025年07月04日
特別売却期間: 2025年07月11日 〜 2025年07月11日
松江地方裁判所浜田支部
1980年07月(築45年)
149.34㎡
浜田市金城町下来原の周辺環境
交通情報
- 最寄バス停「金田」 北東方 約140m(徒歩約2分)
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 3,483,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,786,400円 | 買受申出保証額 | 696,600円 |
公示開始日 | 2025年06月05日 | 閲覧開始日 | 2025年06月05日 |
入札期間 | 2025年06月27日 〜 2025年07月04日 | ||
開札期日 | 2025年07月10日 | 売却決定期日 | 2025年07月30日 |
特別売却期間 | 2025年07月11日 〜 2025年07月11日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 浜田市金城町下来原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 173.28m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 土地(雑種地)
所在地 | 浜田市金城町下来原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1415m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 浜田市金城町下来原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 248.43m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 浜田市金城町下来原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 337m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
5. 戸建て(居宅)
所在地 | 浜田市金城町下来原 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 115.51m22階 33.83m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築45年(昭和55年7月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|