戸建て出雲市知井宮町

期間入札
売却基準価格: 258万円
入札期間: 2025年10月01日 〜 2025年10月08日
特別売却期間: 2025年10月15日 〜 2025年10月15日
松江地方裁判所本庁
1985年02月(築40年)
286.05㎡
出雲市知井宮町の周辺環境
交通情報
- JR山陰本線「西出雲」駅 南西方 道路距離 約1.4km最寄バス停「保知石二町内」 南西方 約160m(徒歩約2分)
- JR山陰本線 出雲神西駅 南東方 1.13km
競売情報
売却基準価額 | 2,580,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,064,000円 | 買受申出保証額 | 516,000円 |
公示開始日 | 2025年08月08日 | 閲覧開始日 | 2025年08月08日 |
入札期間 | 2025年10月01日 〜 2025年10月08日 | ||
開札期日 | 2025年10月14日 | 売却決定期日 | 2025年11月27日 |
特別売却期間 | 2025年10月15日 〜 2025年10月15日 |
物件情報
1. 土地(宅地・農地)
所在地 | 出雲市知井宮町1868番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地・農地 |
面積(登記) | 339m2 | 面積(現況) | 宅地部分 194m2農地部分 145m2 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 出雲市知井宮町1868番5 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 414.90m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 出雲市知井宮町1868番6 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 550.01m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
6. 戸建て(養護所)
所在地 | 出雲市知井宮町1868番地5、1868番地6、1868番地2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 1868番5 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 286.05m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築40年(昭和60年2月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|