戸建て出雲市平田町字御茶屋町

期間入札
売却基準価格: 1,956,000円
入札期間: 2025年10月1日 〜 2025年10月8日
特別売却期間: 2025年10月15日 〜 2025年10月15日
松江地方裁判所本庁
1966年12月(築58年)
216.06㎡
出雲市平田町字御茶屋町の周辺環境
交通情報
競売情報
| 売却基準価額 | 1,956,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 1,564,800円 | 買受申出保証額 | 391,200円 |
| 公示開始日 | 2025年09月12日 | 閲覧開始日 | 2025年09月12日 |
| 入札期間 | 2025年10月1日 〜 2025年10月8日 | ||
| 開札期日 | 2025年10月14日 | 売却決定期日 | 2025年10月31日 |
| 特別売却期間 | 2025年10月15日 〜 2025年10月15日 | ||
物件情報
0. 土地()
| 所在地 | |||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 地目(現況) | - | |
| 面積(登記) | 面積(現況) | - | |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
1. 戸建て(工場兼事務所)
| 所在地 | 出雲市平田町字御茶屋町903番地11 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 903番11 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造アルミニューム板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 107.73m22階 108.33m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和41年12月(昭和41年12月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 出雲市平田町字御茶屋町903番11 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 119.14m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 出雲市平田町字御茶屋町911番8 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 32.67m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||