戸建て鹿足郡津和野町青原

売却
売却
売却基準価格: 4,177万円
入札期間: 2024年06月27日 〜 2024年07月04日
特別売却期間: 2024年07月12日 〜 2024年07月12日
松江地方裁判所浜田支部
1989年04月(築36年)
1090.15㎡
鹿足郡津和野町青原の周辺環境
交通情報
- JR山口線「東青原」駅 南西方 道路距離 約520m最寄バス停「添谷橋」 近接
- JR山口線 青原駅 北西方 2.05km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 35,800,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 41,765,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 33,412,000円 | 買受申出保証額 | 8,353,000円 |
公示開始日 | 2024年06月07日 | 閲覧開始日 | 2024年06月07日 |
入札期間 | 2024年06月27日 〜 2024年07月04日 | ||
開札期日 | 2024年07月11日 | 売却決定期日 | 2024年07月31日 |
特別売却期間 | 2024年07月12日 〜 2024年07月12日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 鹿足郡津和野町青原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 742.24m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 土地(公衆用道路)
所在地 | 鹿足郡津和野町青原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 23m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 鹿足郡津和野町青原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1146.41m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
4. 土地(公衆用道路)
所在地 | 鹿足郡津和野町青原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 41m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 鹿足郡津和野町青原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1411.25m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
6. 土地(公衆用道路)
所在地 | 鹿足郡津和野町青原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 116m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
7. 土地(宅地)
所在地 | 鹿足郡津和野町青原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 820.52m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
8. 土地(宅地)
所在地 | 鹿足郡津和野町青原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1102.52m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
9. 土地(宅地)
所在地 | 鹿足郡津和野町青原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1218.87m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
10. 土地(公衆用道路)
所在地 | 鹿足郡津和野町青原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 50m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
11. 土地(公衆用道路)
所在地 | 鹿足郡津和野町青原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 5.47m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
12. 土地(宅地)
所在地 | 鹿足郡津和野町青原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 216.70m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
13. 土地(公衆用道路)
所在地 | 鹿足郡津和野町青原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 43m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
14. 戸建て(車庫・倉庫・休憩所)
所在地 | 鹿足郡津和野町青原 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 1036.15m22階 78.00m2 | 床面積(現況) | 1階 1036.15m22階 約54m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築36年(平成1年4月) |
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
15. 戸建て(工場)
所在地 | 鹿足郡津和野町青原 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 200.64m22階 184.08m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築28年(平成9年3月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|