戸建て松江市竹矢町字井奥谷

売却
売却
売却基準価格: 3,659,000円
入札期間: 2025年1月8日 〜 2025年1月15日
特別売却期間: 2025年1月21日 〜 2025年1月21日
松江地方裁判所本庁
1986年11月(築39年)
68.04㎡
松江市竹矢町字井奥谷の周辺環境
交通情報
- JR山陰本線 松江駅 南東方 約4,500m最寄バス停「矢田」 南東方 約300m(徒歩約4分)
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 606万円 | ||
| 入札者数(人) | 3 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 3,659,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 2,927,200円 | 買受申出保証額 | 731,800円 |
| 公示開始日 | 2024年12月20日 | 閲覧開始日 | 2024年12月20日 |
| 入札期間 | 2025年1月8日 〜 2025年1月15日 | ||
| 開札期日 | 2025年01月20日 | 売却決定期日 | 2025年02月06日 |
| 特別売却期間 | 2025年1月21日 〜 2025年1月21日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 松江市竹矢町字井奥谷 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 17.22m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 松江市竹矢町字井奥谷 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 409.03m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 松江市竹矢町字井奥谷 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1.43m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 / 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 松江市竹矢町字井奥谷 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 34.02m22階 34.02m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 1・2階に居宅が各2部屋,合計4部屋あり 各部屋とも1Kタイプ(ユニットバス・トイレ) | 築年数 | 昭和61年11月(昭和61年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
5. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 松江市竹矢町字井奥谷 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 34.02m22階 34.02m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 1・2階に居宅が各2部屋,合計4部屋あり 各部屋とも1Kタイプ(ユニットバス・トイレ) | 築年数 | 昭和61年11月(昭和61年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |