戸建て大田市波根町字北中浜

売却
売却
売却基準価格: 6,140,000円
入札期間: 2024年11月27日 〜 2024年12月4日
特別売却期間: 2024年12月10日 〜 2024年12月10日
松江地方裁判所本庁
2002年11月(築23年)
184.32㎡
大田市波根町字北中浜の周辺環境
交通情報
- JR山陰本線「波根」駅 北東方 道路距離 約150m最寄バス停「波根駅前」 北東方 約130m(徒歩約2分)
- JR山陰本線 久手駅 北東方 2.95km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 550万円 | ||
| 入札者数(人) | 3 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 6,140,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 4,912,000円 | 買受申出保証額 | 1,228,000円 |
| 公示開始日 | 2024年11月08日 | 閲覧開始日 | 2024年11月08日 |
| 入札期間 | 2024年11月27日 〜 2024年12月4日 | ||
| 開札期日 | 2024年12月09日 | 売却決定期日 | 2024年12月26日 |
| 特別売却期間 | 2024年12月10日 〜 2024年12月10日 | ||
物件情報
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 大田市波根町字北中浜 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 80.66m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 大田市波根町字北中浜 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 621.48m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 大田市波根町字北中浜 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 231.40m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 大田市波根町字北中浜 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 181.81m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 大田市波根町字北中浜 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 106.97m22階 77.35m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成14年11月(平成14年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
10. 戸建て(店舗)
| 所在地 | 大田市波根町字北中浜 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造かわらぶき平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 95.99m2 | 床面積(現況) | 約110.19m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成15年11月(平成15年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |
11. 戸建て(店舗)
| 所在地 | 大田市波根町字北中浜 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 98.00m2 | 床面積(現況) | 約112.80m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成22年10月(平成22年10月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |