戸建て太田市中根町

売却
売却
売却基準価格: 1,413万円
入札期間: 2025年01月15日 〜 2025年01月22日
特別売却期間: 2025年01月31日 〜 2025年01月31日
前橋地方裁判所太田支部
2019年06月(築5年)
140.35㎡
太田市中根町の周辺環境
交通情報
- 東武伊勢崎線 木崎駅 東方 約600m(道路距離)
- 東武伊勢崎線 細谷駅 南西方 2.59km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 27,000,000円 | ||
入札者数(人) | 9 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 14,130,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 11,304,000円 | 買受申出保証額 | 2,826,000円 |
公示開始日 | 2024年12月19日 | 閲覧開始日 | 2024年12月19日 |
入札期間 | 2025年01月15日 〜 2025年01月22日 | ||
開札期日 | 2025年01月29日 | 売却決定期日 | 2025年02月19日 |
特別売却期間 | 2025年01月31日 〜 2025年01月31日 |
物件情報
1. 土地(田)
所在地 | 太田市中根町 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | - | |||||||||||||||||||||
面積(登記) | 446m2 | 面積(現況) | - | |||||||||||||||||||||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - | |||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||||||
仮換地指定情報1 |
|
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 太田市中根町 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造かわらぶき2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 119.03m22階 21.32m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築5年(令和1年6月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |