戸建て安来市安来町字内浜

特別売却
売却基準価格: 352万円
特別売却期間: 2024年07月09日 〜 2024年07月09日
松江地方裁判所本庁
不詳
482㎡
安来市安来町字内浜の周辺環境
交通情報
- JR山陰本線「安来」駅 北西方 道路距離 約300m最寄りバス停「東小路」 西方 近接
競売情報(特別売却)
売却基準価額 | 3,516,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,812,800円 | 買受申出保証額 | 703,200円 |
特別売却閲覧開始日 | 2024年07月09日 | ||
特別売却期間 | 2024年07月09日 〜 2024年07月09日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 安来市安来町字内浜1948番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 293.79m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(店舗兼居宅)
所在地 | 安来市安来町字内浜1948番地、1946番地1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 1948番 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | 木造瓦・瓦棒・ビニール板葺2階建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 184.82m22階 122.50m2 | 床面積(現況) | 1階 約237m22階 約245m2※物件2と附属建物符号10は一体利用 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|