戸建て榛原郡吉田町川尻字西之宮

売却
売却
売却基準価格: 178万円
入札期間: 2025年02月03日 〜 2025年02月10日
特別売却期間: 2025年02月19日 〜 2025年02月20日
静岡地方裁判所本庁
1997年01月(築28年)
140.43㎡
榛原郡吉田町川尻字西之宮の周辺環境
交通情報
- JR東海道本線「藤枝」駅 南方 約8.7km(直線距離)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 1,430,000円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 1,780,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,424,000円 | 買受申出保証額 | 356,000円 |
公示開始日 | 2025年01月07日 | 閲覧開始日 | 2025年01月07日 |
入札期間 | 2025年02月03日 〜 2025年02月10日 | ||
開札期日 | 2025年02月18日 | 売却決定期日 | 2025年03月11日 |
特別売却期間 | 2025年02月19日 〜 2025年02月20日 |
物件情報
1. 戸建て(居宅)
所在地 | 榛原郡吉田町川尻字西之宮 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 82.62m22階 57.81m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築28年(平成9年1月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 借地権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|