戸建て浜松市中央区根洗町字西

不売
不売
売却基準価格: 1,415万円
入札期間: 2024年08月28日 〜 2024年09月04日
特別売却期間: 2024年09月12日 〜 2024年09月13日
静岡地方裁判所浜松支部
1988年04月(築37年)
277.07㎡
浜松市中央区根洗町字西の周辺環境
交通情報
- JR東海道本線「浜松」駅 北西側 約11km(直線距離)
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 14,150,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 11,320,000円 | 買受申出保証額 | 2,830,000円 |
公示開始日 | 2024年07月29日 | 閲覧開始日 | 2024年07月29日 |
入札期間 | 2024年08月28日 〜 2024年09月04日 | ||
開札期日 | 2024年09月11日 | 売却決定期日 | 2024年10月02日 |
特別売却期間 | 2024年09月12日 〜 2024年09月13日 |
物件情報
2. 土地(宅地)
所在地 | 浜松市中央区根洗町字西 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 496.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 戸建て(未登記)
所在地 | 浜松市中央区根洗町字西 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 150.92m22階 126.15m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築37年(昭和63年4月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|