戸建て伊東市富戸字先原

売却
売却
売却基準価格: 8,960,000円
入札期間: 2024年9月25日 〜 2024年10月2日
特別売却期間: 2024年10月10日 〜 2024年10月11日
静岡地方裁判所沼津支部
1988年3月(築37年)
伊東市富戸字先原の周辺環境
交通情報
- 伊豆急行線「富戸駅」 南西方 約1.6km(直線距離)
- 伊豆急行線 城ヶ崎海岸駅 北方 1.64km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,302万円 | ||
| 入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 8,960,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 7,168,000円 | 買受申出保証額 | 1,792,000円 |
| 公示開始日 | 2024年08月26日 | 閲覧開始日 | 2024年08月26日 |
| 入札期間 | 2024年9月25日 〜 2024年10月2日 | ||
| 開札期日 | 2024年10月09日 | 売却決定期日 | 2024年10月30日 |
| 特別売却期間 | 2024年10月10日 〜 2024年10月11日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 伊東市富戸字先原 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 763m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 伊東市富戸字先原 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 158m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 区分マンション(旅館)
| 所在地 | 伊東市富戸字先原 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和63年3月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 1階部分 168.29m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 旅館 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 1階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
4. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 伊東市富戸字先原 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和63年3月 | 間取り | その他 |
| 床面積 | 2階部分 171.01m23階部分 144.69m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 店舗 居宅 | 種類(現況) | 居宅 |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||