戸建て賀茂郡河津町湯ケ野字湯ノ上

期間入札
売却基準価格: 19,250,000円
入札期間: 2025年12月3日 〜 2025年12月10日
特別売却期間: 2025年12月18日 〜 2025年12月19日
静岡地方裁判所沼津支部
1975年9月(築50年)
53.41㎡
賀茂郡河津町湯ケ野字湯ノ上の周辺環境
交通情報
- 伊豆急行線「河津」駅 北西方 約5km(直線距離)
競売情報
| 売却基準価額 | 19,250,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 15,400,000円 | 買受申出保証額 | 3,850,000円 |
| 公示開始日 | 2025年11月04日 | 閲覧開始日 | 2025年11月04日 |
| 入札期間 | 2025年12月3日 〜 2025年12月10日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月17日 | 売却決定期日 | 2026年01月07日 |
| 特別売却期間 | 2025年12月18日 〜 2025年12月19日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 賀茂郡河津町湯ケ野字湯ノ上142番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 122.57m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 賀茂郡河津町湯ケ野字湯ノ上142番3 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 511.43m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 賀茂郡河津町湯ケ野字湯ノ上145番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 109.09m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 賀茂郡河津町湯ケ野字湯ノ上 142番地3 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 湯ケ野 142番3の2 | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 木造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成15年12月 | 間取り | 洋室(1室),和室(4室)等を備えた5LDK |
| 床面積 | 2階部分 152.05m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 2階 | 総戸数 | 2戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
5. 区分マンション(店舗)
| 所在地 | 賀茂郡河津町湯ケ野字湯ノ上 142番地3 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 湯ケ野 142番3の1 | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 平成15年12月 | 間取り | 事務所,バックヤードを備えた店舗 |
| 床面積 | 1階部分 196.66m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 1階 | 総戸数 | 2戸 |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
6. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 賀茂郡河津町湯ケ野字湯ノ上 145番地 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 145番 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 53.41m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和50年9月(昭和50年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |