戸建て沼津市岡宮字虎杖原

売却
売却
売却基準価格: 59,300,000円
入札期間: 2025年7月23日 〜 2025年7月30日
特別売却期間: 2025年8月7日 〜 2025年8月8日
静岡地方裁判所沼津支部
1986年5月(築39年)
374.48㎡
沼津市岡宮字虎杖原の周辺環境
交通情報
- JR東海道本線「沼津」駅 北方 直線距離 約3.4km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 7,380万円 | ||
| 入札者数(人) | 3 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 59,300,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 47,440,000円 | 買受申出保証額 | 11,860,000円 |
| 公示開始日 | 2025年06月23日 | 閲覧開始日 | 2025年06月23日 |
| 入札期間 | 2025年7月23日 〜 2025年7月30日 | ||
| 開札期日 | 2025年08月06日 | 売却決定期日 | 2025年08月27日 |
| 特別売却期間 | 2025年8月7日 〜 2025年8月8日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 沼津市岡宮字虎杖原 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 443.08m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 / 第二種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 沼津市岡宮字虎杖原 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 825.36m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 / 第二種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(倉庫 事務所)
| 所在地 | 沼津市岡宮字虎杖原 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建(一部木造2階建) |
| 床面積(登記) | 342.48m2 | 床面積(現況) | 1階 342.48m2建物内に増築された2階部分 約32m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和61年5月(昭和61年5月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
4. 戸建て(店舗 事務所)
| 所在地 | 沼津市岡宮字虎杖原 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 195.93m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和58年10月(昭和58年10月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |