戸建て御前崎市御前崎字講舟

不売
不売
売却基準価格: 1,774,000円
入札期間: 2024年5月28日 〜 2024年6月4日
特別売却期間: 2024年6月12日 〜 2024年6月13日
静岡地方裁判所本庁
不詳
103.08㎡
御前崎市御前崎字講舟の周辺環境
交通情報
- JR東海道本線「菊川」駅 南東方 約21.4km(直線距離)
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 1,774,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 1,419,200円 | 買受申出保証額 | 354,800円 |
| 公示開始日 | 2024年04月30日 | 閲覧開始日 | 2024年04月30日 |
| 入札期間 | 2024年5月28日 〜 2024年6月4日 | ||
| 開札期日 | 2024年06月11日 | 売却決定期日 | 2024年07月02日 |
| 特別売却期間 | 2024年6月12日 〜 2024年6月13日 | ||
物件情報
6. 戸建て(便所)
| 所在地 | 御前崎市御前崎字講舟 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | コンクリートブロック・鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 51.54m22階 51.54m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 借地権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
7. 戸建て(店舗 事務所 作業所 倉庫)
| 所在地 | 御前崎市御前崎字講舟 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレート葺・陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 289.01m22階 209.21m2 | 床面積(現況) | 1階 約308m22階 約236m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和46年11月(昭和46年11月) |
| 敷地利用権 | 借地権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
8. 戸建て(作業場 冷蔵庫)
| 所在地 | 御前崎市御前崎字講舟 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | コンクリートブロック・鉄骨造陸屋根・スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 139.80m2 | 床面積(現況) | 約113m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和49年4月(昭和49年4月) |
| 敷地利用権 | 借地権 | 占有者 | 債務者・所有者 |