戸建て島田市幸町

売却
売却
売却基準価格: 5,710,000円
入札期間: 2025年8月26日 〜 2025年9月2日
特別売却期間: 2025年9月10日 〜 2025年9月11日
静岡地方裁判所本庁
1986年12月(築38年)
島田市幸町の周辺環境
交通情報
- JR東海道本線「島田」駅 北方 直線距離 約570m
- JR東海道本線 六合駅 西方 2.63km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 827万円 | ||
| 入札者数(人) | 6 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 5,710,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 4,568,000円 | 買受申出保証額 | 1,142,000円 |
| 公示開始日 | 2025年07月28日 | 閲覧開始日 | 2025年07月28日 |
| 入札期間 | 2025年8月26日 〜 2025年9月2日 | ||
| 開札期日 | 2025年09月09日 | 売却決定期日 | 2025年09月30日 |
| 特別売却期間 | 2025年9月10日 〜 2025年9月11日 | ||
物件情報
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 島田市幸町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 99.93m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||
4. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 島田市幸町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和61年12月 | 間取り | 3LDK |
| 床面積 | 1階部分 52.76m22階部分 29.37m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||
5. 区分マンション(居宅)
| 所在地 | 島田市幸町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | 建物(部屋)番号 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 構造(現況) | - |
| 築年数 | 昭和61年12月 | 間取り | 3LDK |
| 床面積 | 1階部分 2.06m22階部分 53.33m23階部分 29.37m2 | 床面積(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 管理費等 | 0円 | バルコニー | 不明 |
| 階 | 0階 | 総戸数 | - |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
| 持ち分 | - | ||