戸建て静岡市駿河区向敷地一丁目

売却
売却
売却基準価格: 6,753,000円
入札期間: 2025年2月3日 〜 2025年2月10日
特別売却期間: 2025年2月19日 〜 2025年2月20日
静岡地方裁判所本庁
2012年4月(築13年)
94.19㎡
静岡市駿河区向敷地一丁目の周辺環境
交通情報
- JR東海道本線「安倍川」駅 北方 直線距離 約2.5km
- JR東海道本線 静岡駅 西方 3.00km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 1,356万円 | ||
| 入札者数(人) | 4 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 6,753,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 5,402,400円 | 買受申出保証額 | 1,350,600円 |
| 公示開始日 | 2025年01月07日 | 閲覧開始日 | 2025年01月07日 |
| 入札期間 | 2025年2月3日 〜 2025年2月10日 | ||
| 開札期日 | 2025年02月18日 | 売却決定期日 | 2025年03月11日 |
| 特別売却期間 | 2025年2月19日 〜 2025年2月20日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 静岡市駿河区向敷地一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 2.87m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 静岡市駿河区向敷地一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 10m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 8分の1 | ||
3. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 静岡市駿河区向敷地一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 33m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 8分の1 | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 静岡市駿河区向敷地一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 102.51m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 静岡市駿河区向敷地一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 19m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 8分の1 | ||
6. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 静岡市駿河区向敷地一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 13m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 8分の1 | ||
7. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 静岡市駿河区向敷地一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 36m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 8分の1 | ||
8. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 静岡市駿河区向敷地一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 49.89m22階 44.30m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成24年4月(平成24年4月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |