戸建て芳賀郡益子町大字益子字深田

期間入札
売却基準価格: 5,532万円
入札期間: 2025年06月04日 〜 2025年06月11日
特別売却期間: 2025年06月18日 〜 2025年06月20日
宇都宮地方裁判所本庁
1974年04月(築51年)
272.9㎡
芳賀郡益子町大字益子字深田の周辺環境
交通情報
- 真岡鐵道線「益子」駅 東方 直線 約2,500m
競売情報
売却基準価額 | 55,317,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 44,253,600円 | 買受申出保証額 | 11,063,400円 |
公示開始日 | 2025年05月14日 | 閲覧開始日 | 2025年05月14日 |
入札期間 | 2025年06月04日 〜 2025年06月11日 | ||
開札期日 | 2025年06月17日 | 売却決定期日 | 2025年07月04日 |
特別売却期間 | 2025年06月18日 〜 2025年06月20日 |
物件情報
1. 土地(雑種地)
所在地 | 芳賀郡益子町大字益子字深田3197番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1371m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(雑種地)
所在地 | 芳賀郡益子町大字益子字深田3199番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 427m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(雑種地,一部宅地)
所在地 | 芳賀郡益子町大字益子字深田3202番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地,一部宅地 |
面積(登記) | 1112.85m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 芳賀郡益子町大字益子字深田3205番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 519.08m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 土地(雑種地,一部宅地)
所在地 | 芳賀郡益子町大字益子字深田3206番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地,一部宅地 |
面積(登記) | 1573.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
6. 土地(雑種地,一部宅地)
所在地 | 芳賀郡益子町大字益子字深田3210番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地,一部宅地 |
面積(登記) | 1775.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
7. 土地(雑種地)
所在地 | 芳賀郡益子町大字益子字深田3211番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 872.99m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
8. 土地(雑種地)
所在地 | 芳賀郡益子町大字益子字深田3212番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 88.51m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
9. 土地(雑種地)
所在地 | 芳賀郡益子町大字益子字深田5050番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 26m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
10. 土地(雑種地)
所在地 | 芳賀郡益子町大字益子字深田3198番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1375m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
11. 土地(雑種地)
所在地 | 芳賀郡益子町大字益子字深田3198番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 39m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
12. 土地(雑種地)
所在地 | 芳賀郡益子町大字益子字深田3202番5 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 62.74m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
13. 土地(雑種地)
所在地 | 芳賀郡益子町大字益子字深田3202番6 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 156.15m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
14. 土地(山林,一部宅地)
所在地 | 芳賀郡益子町大字益子字向原4264番8 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 山林,一部宅地 |
面積(登記) | 8621m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
15. 戸建て(店舗)
所在地 | 芳賀郡益子町大字益子字向原4264番地8 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 4264番8の2 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 272.90m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築51年(昭和49年4月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|
16. 戸建て(店舗)
所在地 | 芳賀郡益子町大字益子字向原4264番地8 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 4264番8の3 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1431.67m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築38年(昭和62年2月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|
17. 土地(雑種地)
所在地 | 芳賀郡益子町大字益子字深田3201番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
面積(登記) | 39.63m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
18. 土地(雑種地)
所在地 | 芳賀郡益子町大字益子字深田3202番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 46m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
19. 土地(山林,一部宅地)
所在地 | 芳賀郡益子町大字益子字深田4260番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 山林,一部宅地 |
面積(登記) | 8215m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
20. 土地(宅地)
所在地 | 芳賀郡益子町大字益子字深田3218番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 165.36m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
21. 土地(宅地)
所在地 | 芳賀郡益子町大字益子字深田3219番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 413.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
22. 戸建て(店舗)
所在地 | 芳賀郡益子町大字益子字深田3218番地1,3219番地,3218番地1先 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 3218番1 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 540.70m2 | 床面積(現況) | 約636.70m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築40年(昭和59年10月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
23. 土地(宅地)
所在地 | 芳賀郡益子町大字益子字深田3220番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 730.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |