戸建て鹿沼市戸張町字東戸張町

期間入札
売却基準価格: 44,025,000円
入札期間: 2025年11月5日 〜 2025年11月12日
特別売却期間: 2025年11月19日 〜 2025年11月21日
宇都宮地方裁判所本庁
1995年4月(築30年)
53.54㎡
鹿沼市戸張町字東戸張町の周辺環境
交通情報
- JR日光線「鹿沼」駅 西方 約1.3km(直線距離)
- 東武日光線 北鹿沼駅 南東方 1.52km
競売情報
| 売却基準価額 | 44,025,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 35,220,000円 | 買受申出保証額 | 8,805,000円 |
| 公示開始日 | 2025年10月15日 | 閲覧開始日 | 2025年10月15日 |
| 入札期間 | 2025年11月5日 〜 2025年11月12日 | ||
| 開札期日 | 2025年11月18日 | 売却決定期日 | 2025年12月05日 |
| 特別売却期間 | 2025年11月19日 〜 2025年11月21日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 鹿沼市戸張町字東戸張町1817番3 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 84.02m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 60分の56 | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 鹿沼市戸張町字東戸張町1817番4 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 7.81m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 60分の56 | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 鹿沼市戸張町字東戸張町1817番6 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 517.06m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
9. 土地(宅地)
| 所在地 | 鹿沼市戸張町字川原宿2354番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 2056.19m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
10. 戸建て(物置・便所)
| 所在地 | 鹿沼市戸張町字川原宿2354番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 2354番1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 53.54m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成7年4月(平成7年4月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
11. 戸建て(不存在)
| 所在地 | 鹿沼市戸張町字川原宿2354番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 2354番1の2 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | 不存在 |
| 床面積(登記) | 7.45m2 | 床面積(現況) | 不存在 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
12. 土地(宅地)
| 所在地 | 鹿沼市戸張町字川原宿2354番2 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 205.32m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | 60分の40 | ||