戸建て河内郡上三川町大字東汗字上町

売却
売却
売却基準価格: 391万円
入札期間: 2025年04月02日 〜 2025年04月09日
特別売却期間: 2025年04月16日 〜 2025年04月18日
宇都宮地方裁判所本庁
1995年02月(築30年)
110.34㎡
河内郡上三川町大字東汗字上町の周辺環境
交通情報
- JR宇都宮線「雀宮」駅 南東方 道路距離 約7.6km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 7,500,000円 | ||
入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 3,906,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,124,800円 | 買受申出保証額 | 781,200円 |
公示開始日 | 2025年03月12日 | 閲覧開始日 | 2025年03月12日 |
入札期間 | 2025年04月02日 〜 2025年04月09日 | ||
開札期日 | 2025年04月15日 | 売却決定期日 | 2025年05月02日 |
特別売却期間 | 2025年04月16日 〜 2025年04月18日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 河内郡上三川町大字東汗字上町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 499.39m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 河内郡上三川町大字東汗字上町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 453.91m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 河内郡上三川町大字東汗字上町 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 37.22m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(給油所)
所在地 | 河内郡上三川町大字東汗字上町 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 96.00m22階 14.34m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築30年(平成7年2月) |
敷地利用権 | 所有権・その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
5. 戸建て(居宅)
所在地 | 河内郡上三川町大字東汗字上町 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 120.90m2 | 床面積(現況) | 約139.90m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築37年(昭和63年3月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|