戸建て那須塩原市鍋掛字長久保

不売
不売
売却基準価格: 2,958,500円
特別売却期間: 2024年4月19日 〜 2024年4月23日
宇都宮地方裁判所大田原支部
1981年1月(築44年)
162.29㎡
那須塩原市鍋掛字長久保の周辺環境
交通情報
- JR宇都宮線「黒磯」駅 ほぼ南方 直線距離 約1.9km
売却情報
| 開札結果 | 不売 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 2,958,500円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 2,366,800円 | 買受申出保証額 | 591,700円 |
| 公示開始日 | 1年01月01日 | 閲覧開始日 | - |
| 入札期間 | |||
| 開札期日 | - | 売却決定期日 | - |
| 特別売却期間 | 2024年4月19日 〜 2024年4月23日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地,一部雑種地)
| 所在地 | 那須塩原市鍋掛字長久保 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地,一部雑種地 |
| 面積(登記) | 983m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 戸建て(工場)
| 所在地 | 那須塩原市鍋掛字長久保 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 122.55m22階 39.74m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和56年1月(昭和56年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 那須塩原市鍋掛字長久保 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 694m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 那須塩原市鍋掛字長久保 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 85.29m22階 33.12m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和62年11月(昭和62年11月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |