戸建て那須塩原市住吉町

取下
取下
売却基準価格: 32,370,000円
入札期間: 2024年8月29日 〜 2024年9月5日
特別売却期間: 2024年9月13日 〜 2024年9月18日
宇都宮地方裁判所大田原支部
2016年8月(築9年)
199.53㎡
那須塩原市住吉町の周辺環境
交通情報
- JR宇都宮線 黒磯駅 南西方 約630m(直線距離)
売却情報
| 開札結果 | 取下 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 32,370,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 25,896,000円 | 買受申出保証額 | 6,474,000円 |
| 公示開始日 | 2024年08月09日 | 閲覧開始日 | 2024年08月09日 |
| 入札期間 | 2024年8月29日 〜 2024年9月5日 | ||
| 開札期日 | 2024年09月12日 | 売却決定期日 | 2024年10月02日 |
| 特別売却期間 | 2024年9月13日 〜 2024年9月18日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 那須塩原市住吉町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 171.70m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 / 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 那須塩原市住吉町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 267.30m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 / 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 那須塩原市住吉町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 45.35m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 / 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 那須塩原市住吉町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 770.71m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 / 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(宅地)
| 所在地 | 那須塩原市住吉町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 685.45m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 / 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
6. 土地(宅地)
| 所在地 | 那須塩原市住吉町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 144.65m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 / 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
7. 土地(宅地)
| 所在地 | 那須塩原市住吉町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 296.44m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 / 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
8. 土地(宅地)
| 所在地 | 那須塩原市住吉町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1234.90m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 / 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
9. 土地(宅地)
| 所在地 | 那須塩原市住吉町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 24m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 / 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
10. 戸建て(店舗)
| 所在地 | 那須塩原市住吉町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 199.53m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成28年8月(平成28年8月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |