戸建て日光市今市字小林道下

不売
不売
売却基準価格: 599万円
入札期間: 2024年10月30日 〜 2024年11月06日
特別売却期間: 2024年11月13日 〜 2024年11月15日
宇都宮地方裁判所本庁
1985年01月(築40年)
225.5㎡
日光市今市字小林道下の周辺環境
交通情報
- 東武日光線「下今市」駅 東方 直線距離 約350m
- 東武鬼怒川線 下今市駅 東方 0.49kmJR日光線 今市駅 北東方 1.06km東武日光線 上今市駅 東方 1.59km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 5,992,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 4,793,600円 | 買受申出保証額 | 1,198,400円 |
公示開始日 | 2024年10月09日 | 閲覧開始日 | 2024年10月09日 |
入札期間 | 2024年10月30日 〜 2024年11月06日 | ||
開札期日 | 2024年11月12日 | 売却決定期日 | 2024年11月29日 |
特別売却期間 | 2024年11月13日 〜 2024年11月15日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 日光市今市字小林道下 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 259.73m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 日光市今市字小林道下 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 330.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(診療所・居宅)
所在地 | 日光市今市字小林道下 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨・木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 126.82m22階 98.68m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築40年(昭和60年1月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|