戸建て日光市小代字東山

不売
不売
売却基準価格: 354万円
入札期間: 2024年12月04日 〜 2024年12月11日
特別売却期間: 2024年12月18日 〜 2024年12月20日
宇都宮地方裁判所本庁
1973年10月(築51年)
156.66㎡
日光市小代字東山の周辺環境
交通情報
- 東武日光線「下小代」駅 南方 道路距離 約300m
- JR日光線 文挟駅 北西方 1.74km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 3,537,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 2,829,600円 | 買受申出保証額 | 707,400円 |
公示開始日 | 2024年11月13日 | 閲覧開始日 | 2024年11月13日 |
入札期間 | 2024年12月04日 〜 2024年12月11日 | ||
開札期日 | 2024年12月17日 | 売却決定期日 | 2025年01月10日 |
特別売却期間 | 2024年12月18日 〜 2024年12月20日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 日光市小代字東山 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1028.96m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 日光市小代字東山 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 260.29m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(居宅)
所在地 | 日光市小代字東山 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 120.31m22階 36.35m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築51年(昭和48年10月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
|