戸建て日光市鬼怒川温泉大原字ウバガイリ

売却
売却
売却基準価格: 224万円
入札期間: 2025年01月08日 〜 2025年01月15日
特別売却期間: 2025年01月22日 〜 2025年01月24日
宇都宮地方裁判所本庁
1978年10月(築46年)
107.64㎡
日光市鬼怒川温泉大原字ウバガイリの周辺環境
交通情報
- 東武鬼怒川線「東武ワールドスクエア」駅 北東方 直線距離 約350m
- 東武鬼怒川線 小佐越駅 北東方 1.14km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 3,131,000円 | ||
入札者数(人) | 4 | 落札者資格 | 個人 |
競売情報
売却基準価額 | 2,236,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,788,800円 | 買受申出保証額 | 447,200円 |
公示開始日 | 2024年12月18日 | 閲覧開始日 | 2024年12月18日 |
入札期間 | 2025年01月08日 〜 2025年01月15日 | ||
開札期日 | 2025年01月21日 | 売却決定期日 | 2025年02月07日 |
特別売却期間 | 2025年01月22日 〜 2025年01月24日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 日光市鬼怒川温泉大原字ウバガイリ | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 246.31m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 日光市鬼怒川温泉大原字ウバガイリ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 81.15m22階 26.49m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築46年(昭和53年10月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|