戸建て小山市大字間々田字御嶽

期間入札
売却基準価格: 1,728万円
入札期間: 2025年06月04日 〜 2025年06月11日
特別売却期間: 2025年06月18日 〜 2025年06月20日
宇都宮地方裁判所本庁
1984年01月(築41年)
40.84㎡
小山市大字間々田字御嶽の周辺環境
交通情報
- JR宇都宮線「間々田」駅 北東方 直線 約1,400m
競売情報
売却基準価額 | 17,275,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 13,820,000円 | 買受申出保証額 | 3,455,000円 |
公示開始日 | 2025年05月14日 | 閲覧開始日 | 2025年05月14日 |
入札期間 | 2025年06月04日 〜 2025年06月11日 | ||
開札期日 | 2025年06月17日 | 売却決定期日 | 2025年07月04日 |
特別売却期間 | 2025年06月18日 〜 2025年06月20日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 小山市大字間々田字御嶽1544番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 2064.32m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 小山市大字間々田字御嶽1544番地 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 1544番の1 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 40.84m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築41年(昭和59年) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
3. 戸建て(居宅)
所在地 | 小山市大字間々田字御嶽1544番地 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 1544番の2 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 33.12m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築58年(昭和42年) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
4. 戸建て(居宅)
所在地 | 小山市大字間々田字御嶽1544番地 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 1544番の3 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 33.12m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築58年(昭和42年) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
5. 戸建て(居宅)
所在地 | 小山市大字間々田字御嶽1544番地 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 1544番の4 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 33.12m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築62年(昭和38年) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
6. 戸建て(居宅)
所在地 | 小山市大字間々田字御嶽1544番地 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 1544番の5 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 33.12m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築62年(昭和38年) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
7. 戸建て(居宅)
所在地 | 小山市大字間々田字御嶽1544番地 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 1544番の7 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 44.71m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築43年(昭和57年) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
8. 戸建て(居宅)
所在地 | 小山市大字間々田字御嶽1544番地 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 1544番の9 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 33.12m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築61年(昭和39年) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
9. 戸建て(居宅)
所在地 | 小山市大字間々田字御嶽1544番地 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 1544番の10 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 33.12m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築61年(昭和39年) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
10. 戸建て(居宅)
所在地 | 小山市大字間々田字御嶽1544番地 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 1544番の11 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 38.06m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築41年(昭和59年) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
11. 戸建て(居宅)
所在地 | 小山市大字間々田字御嶽1544番地 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 1544番の12 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 34.78m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築61年(昭和39年) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
12. 戸建て(倉庫)
所在地 | 小山市大字間々田字御嶽1544番地 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 1544番の13 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 132.49m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築50年(昭和50年) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|
17. 土地(宅地)
所在地 | 小山市大字間々田字御嶽1546番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 53.09m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |