戸建てさくら市桜ヶ丘三丁目

売却
売却
売却基準価格: 857万円
入札期間: 2024年06月27日 〜 2024年07月04日
特別売却期間: 2024年07月12日 〜 2024年07月17日
宇都宮地方裁判所大田原支部
2012年12月(築12年)
166.35㎡
さくら市桜ヶ丘三丁目の周辺環境
交通情報
- JR宇都宮線 片岡駅 東方 約5.7km(直線距離)
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 13,460,000円 | ||
入札者数(人) | 2 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 8,570,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 6,856,000円 | 買受申出保証額 | 1,714,000円 |
公示開始日 | 2024年06月07日 | 閲覧開始日 | 2024年06月07日 |
入札期間 | 2024年06月27日 〜 2024年07月04日 | ||
開札期日 | 2024年07月11日 | 売却決定期日 | 2024年07月31日 |
特別売却期間 | 2024年07月12日 〜 2024年07月17日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | さくら市桜ヶ丘三丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 439.42m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(未登記)
所在地 | さくら市桜ヶ丘三丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 103.01m22階 63.34m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築12年(平成24年12月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|