戸建てさくら市鷲宿字往還西

取下
取下
売却基準価格: 15,015万円
入札期間: 2024年08月29日 〜 2024年09月05日
特別売却期間: 2024年09月13日 〜 2024年09月18日
宇都宮地方裁判所大田原支部
1999年12月(築25年)
2899.54㎡
さくら市鷲宿字往還西の周辺環境
交通情報
- JR宇都宮線「片岡」駅 南東方 直線距離 約2.5km
売却情報
開札結果 | 取下 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 150,146,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 120,116,800円 | 買受申出保証額 | 30,029,200円 |
公示開始日 | 2024年08月09日 | 閲覧開始日 | 2024年08月09日 |
入札期間 | 2024年08月29日 〜 2024年09月05日 | ||
開札期日 | 2024年09月12日 | 売却決定期日 | 2024年10月02日 |
特別売却期間 | 2024年09月13日 〜 2024年09月18日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | さくら市鷲宿字往還西 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 2634.34m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 工業専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | さくら市鷲宿字往還西 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 29343.95m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 工業専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(工場)
所在地 | さくら市鷲宿字往還西 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 2899.54m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築25年(平成11年12月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
| |||||||||||||||||||
附属建物3 |
| |||||||||||||||||||
附属建物4 |
| |||||||||||||||||||
附属建物5 |
| |||||||||||||||||||
附属建物6 |
| |||||||||||||||||||
附属建物7 |
| |||||||||||||||||||
附属建物8 |
| |||||||||||||||||||
附属建物9 |
| |||||||||||||||||||
附属建物10 |
|