戸建て栃木市西方町真名子字水根沢

期間入札
売却基準価格: 474万円
入札期間: 2025年05月07日 〜 2025年05月14日
特別売却期間: 2025年05月21日 〜 2025年05月23日
宇都宮地方裁判所本庁
2014年09月(築10年)
22.67㎡
栃木市西方町真名子字水根沢の周辺環境
交通情報
- 東武日光線「東武金崎」駅 西方 約3.5km(直線距離)
競売情報
売却基準価額 | 4,743,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 3,794,400円 | 買受申出保証額 | 948,600円 |
公示開始日 | 2025年04月16日 | 閲覧開始日 | 2025年04月16日 |
入札期間 | 2025年05月07日 〜 2025年05月14日 | ||
開札期日 | 2025年05月20日 | 売却決定期日 | 2025年06月06日 |
特別売却期間 | 2025年05月21日 〜 2025年05月23日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 栃木市西方町真名子字水根沢316番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 1486m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 栃木市西方町真名子字水根沢316番3 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 555m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 栃木市西方町真名子字水根沢406番 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1421.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 土地(宅地)
所在地 | 栃木市西方町真名子字水根沢406番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 101m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 栃木市西方町真名子字水根沢406番3 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 90m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
6. 土地(宅地)
所在地 | 栃木市西方町真名子字水根沢406番4 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 71.37m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
7. 土地(宅地)
所在地 | 栃木市西方町真名子字水根沢407番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 631.00m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
8. 土地(宅地)
所在地 | 栃木市西方町真名子字水根沢446番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 76m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
9. 戸建て(事務所)
所在地 | 栃木市西方町真名子字水根沢407番地1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 407番1 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 22.67m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築10年(平成26年9月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|