戸建て栃木市大平町富田字新町

期間入札
売却基準価格: 14,790,000円
入札期間: 2025年12月3日 〜 2025年12月10日
特別売却期間: 2025年12月17日 〜 2025年12月19日
宇都宮地方裁判所本庁
2017年10月(築8年)
116.34㎡
栃木市大平町富田字新町の周辺環境
交通情報
- 東武日光線「新大平下」駅 西方 約380m(直線距離)JR両毛線「大平下」駅 南方 約540m(直線距離)
- 東武日光線 静和駅 北方 2.73km
競売情報
| 売却基準価額 | 14,790,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 11,832,000円 | 買受申出保証額 | 2,958,000円 |
| 公示開始日 | 2025年11月12日 | 閲覧開始日 | 2025年11月12日 |
| 入札期間 | 2025年12月3日 〜 2025年12月10日 | ||
| 開札期日 | 2025年12月16日 | 売却決定期日 | 2026年01月09日 |
| 特別売却期間 | 2025年12月17日 〜 2025年12月19日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 栃木市大平町富田字新町1468番3 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 32.16m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 栃木市大平町富田字新町1640番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 307.63m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 栃木市大平町富田字新町1641番2 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 33.09m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地)
| 所在地 | 栃木市大平町富田字新町1642番6 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 18.60m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
7. 戸建て(居宅・店舗)
| 所在地 | 栃木市大平町富田字新町1640番地1,1641番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 1640番1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 116.34m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成29年10月(平成29年10月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |