戸建て徳島県阿南市宝田町川原

不売
不売
売却基準価格: 243万円
入札期間: 2025年03月06日 〜 2025年03月12日
特別売却期間: 2025年03月21日 〜 2025年03月24日
徳島地方裁判所本庁
1975年12月(築49年)
1077.43㎡
徳島県阿南市宝田町川原の周辺環境
交通情報
- JR牟岐線「阿南駅」 約1,620m(道路距離)
- JR牟岐線 阿波中島駅 南西方 2.64km
売却情報
開札結果 | 不売 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | - | ||
入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
売却基準価額 | 2,430,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,944,000円 | 買受申出保証額 | 486,000円 |
公示開始日 | 2025年02月12日 | 閲覧開始日 | 2025年02月12日 |
入札期間 | 2025年03月06日 〜 2025年03月12日 | ||
開札期日 | 2025年03月19日 | 売却決定期日 | 2025年04月09日 |
特別売却期間 | 2025年03月21日 〜 2025年03月24日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 徳島県阿南市宝田町川原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 469.97m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(倉庫・作業場)
所在地 | 徳島県阿南市宝田町川原 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 304.81m22階 386.31m23階 386.31m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築49年(昭和50年12月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
3. 土地(宅地)
所在地 | 徳島県阿南市宝田町川原 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 宅地 |
面積(登記) | 609m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
4. 戸建て(倉庫・事務所)
所在地 | 徳島県阿南市宝田町川原 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 354.66m22階 354.66m2 | 床面積(現況) | 1階 404.42m22階 368.54m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築54年(昭和45年11月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|