戸建て徳島県板野郡藍住町住吉字神蔵

売却
売却
売却基準価格: 3,717万円
入札期間: 2024年12月05日 〜 2024年12月11日
特別売却期間: 2024年12月19日 〜 2024年12月20日
徳島地方裁判所本庁
1973年01月(築52年)
163.77㎡
徳島県板野郡藍住町住吉字神蔵の周辺環境
交通情報
- JR高徳線「吉成」駅 北西方 道路距離 約2.9km最寄バス停「住吉神社前」 北西方 道路距離 約570m
- JR高徳線 勝瑞駅 西方 2.34km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 35,100,001円 | ||
入札者数(人) | 1 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 37,170,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 29,736,000円 | 買受申出保証額 | 7,434,000円 |
公示開始日 | 2024年11月12日 | 閲覧開始日 | 2024年11月12日 |
入札期間 | 2024年12月05日 〜 2024年12月11日 | ||
開札期日 | 2024年12月18日 | 売却決定期日 | 2025年01月08日 |
特別売却期間 | 2024年12月19日 〜 2024年12月20日 |
物件情報
9. 土地(宅地)
所在地 | 徳島県板野郡藍住町住吉字神蔵 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1529.58m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
10. 土地(宅地)
所在地 | 徳島県板野郡藍住町住吉字神蔵 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 4.29m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
11. 戸建て(居宅)
所在地 | 徳島県板野郡藍住町住吉字神蔵 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 129.20m22階 34.57m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築52年(昭和48年) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
| |||||||||||||||||||
附属建物2 |
|
12. 戸建て(居宅)
所在地 | 徳島県板野郡藍住町住吉字神蔵 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造かわらぶき平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 67.07m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築2年(令和5年3月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |