戸建て徳島県名西郡石井町藍畑字東覚円

売却
売却
売却基準価格: 11,500,000円
入札期間: 2025年1月8日 〜 2025年1月15日
特別売却期間: 2025年1月23日 〜 2025年1月24日
徳島地方裁判所本庁
1971年4月(築54年)
1202.56㎡
徳島県名西郡石井町藍畑字東覚円の周辺環境
交通情報
- JR徳島線「石井駅」 約3,600m(道路距離)
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 2,001万円 | ||
| 入札者数(人) | 3 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 11,500,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 9,200,000円 | 買受申出保証額 | 2,300,000円 |
| 公示開始日 | 2024年12月17日 | 閲覧開始日 | 2024年12月17日 |
| 入札期間 | 2025年1月8日 〜 2025年1月15日 | ||
| 開札期日 | 2025年01月22日 | 売却決定期日 | 2025年02月12日 |
| 特別売却期間 | 2025年1月23日 〜 2025年1月24日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 徳島県名西郡石井町藍畑字東覚円 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1396.93m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 徳島県名西郡石井町藍畑字東覚円 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1190.13m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(工場・倉庫)
| 所在地 | 徳島県名西郡石井町藍畑字東覚円 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 711.99m22階 407.22m2 | 床面積(現況) | 1階 711.99m22階 約490.57m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和46年4月(昭和46年4月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
4. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 徳島県名西郡石井町藍畑字東覚円 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 119.77m22階 51.33m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和46年7月(昭和46年7月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
5. 戸建て(工場・倉庫・事務所・居宅)
| 所在地 | 徳島県名西郡石井町藍畑字東覚円 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 410.45m22階 456.00m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 昭和62年9月(昭和62年9月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |