戸建て徳島県名西郡神山町阿野字南行者野

期間入札
売却基準価格: 8,690,000円
入札期間: 2025年11月6日 〜 2025年11月12日
特別売却期間: 2025年11月20日 〜 2025年11月21日
徳島地方裁判所本庁
1990年4月(築35年)
242.65㎡
徳島県名西郡神山町阿野字南行者野の周辺環境
交通情報
- JR徳島線「石井」駅 南西方 道路距離 約5.3km最寄りバス停「森林公園口」 東方 約200m
競売情報
| 売却基準価額 | 8,690,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 6,952,000円 | 買受申出保証額 | 1,738,000円 |
| 公示開始日 | 2025年10月14日 | 閲覧開始日 | 2025年10月14日 |
| 入札期間 | 2025年11月6日 〜 2025年11月12日 | ||
| 開札期日 | 2025年11月19日 | 売却決定期日 | 2025年12月10日 |
| 特別売却期間 | 2025年11月20日 〜 2025年11月21日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 徳島県名西郡神山町阿野字南行者野25番2 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 128.92m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 徳島県名西郡神山町阿野字南行者野348番 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 340.49m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 徳島県名西郡神山町阿野字南行者野349番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1143.54m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
10. 戸建て(店舗)
| 所在地 | 徳島県名西郡神山町阿野字南行者野 348番地、349番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 348番 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 152.59m22階 66.26m2 | 床面積(現況) | 1階 約164.49m22階 約 78.16m2 |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成2年4月(平成2年4月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
11. 土地(宅地)
| 所在地 | 徳島県名西郡神山町阿野字南行者野347番1 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 247.94m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
12. 戸建て(旅館)
| 所在地 | 徳島県名西郡神山町阿野字南行者野 347番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | 347番1 | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造スレート葺高床式2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 145.87m22階 118.01m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 築年数 | 平成4年6月(平成4年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |