戸建て徳島市南沖洲五丁目

期間入札
売却基準価格: 930万円
入札期間: 2025年05月08日 〜 2025年05月14日
特別売却期間: 2025年05月22日 〜 2025年05月23日
徳島地方裁判所本庁
1979年04月(築46年)
306.76㎡
徳島市南沖洲五丁目の周辺環境
交通情報
- JR牟岐線「阿波富田」駅 南東方 道路距離 約3.4km最寄バス停「南沖洲五丁目」 南西方 道路距離 約200m
競売情報
売却基準価額 | 9,300,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 7,440,000円 | 買受申出保証額 | 1,860,000円 |
公示開始日 | 2025年04月08日 | 閲覧開始日 | 2025年04月08日 |
入札期間 | 2025年05月08日 〜 2025年05月14日 | ||
開札期日 | 2025年05月21日 | 売却決定期日 | 2025年06月11日 |
特別売却期間 | 2025年05月22日 〜 2025年05月23日 |
物件情報
6. 土地(宅地)
所在地 | 徳島市南沖洲五丁目188番11 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 35.66m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
7. 土地(宅地)
所在地 | 徳島市南沖洲五丁目188番18 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 212.73m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
8. 戸建て(作業所・居宅・倉庫)
所在地 | 徳島市南沖洲五丁目 188番地18、188番地11、188番地6 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 188番18 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨・木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 188.03m22階 118.73m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築46年(昭和54年4月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
9. 土地(宅地)
所在地 | 徳島市南沖洲五丁目188番6 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 304.18m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
10. 戸建て(倉庫)
所在地 | 徳島市南沖洲五丁目 188番地6 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 188番6 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 173.12m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築46年(昭和54年3月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
11. 土地(公衆用道路)
所在地 | 徳島市南沖洲五丁目188番15 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 66m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |