戸建て徳島市南沖洲五丁目

期間入札
売却基準価格: 3,621万円
入札期間: 2025年05月08日 〜 2025年05月14日
特別売却期間: 2025年05月22日 〜 2025年05月23日
徳島地方裁判所本庁
1979年10月(築45年)
1537.84㎡
徳島市南沖洲五丁目の周辺環境
交通情報
- JR牟岐線「阿波富田」駅 南東方 道路距離 約3.5km最寄バス停「南沖洲五丁目」 南西方 道路距離 約100m
競売情報
売却基準価額 | 36,210,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 28,968,000円 | 買受申出保証額 | 7,242,000円 |
公示開始日 | 2025年04月08日 | 閲覧開始日 | 2025年04月08日 |
入札期間 | 2025年05月08日 〜 2025年05月14日 | ||
開札期日 | 2025年05月21日 | 売却決定期日 | 2025年06月11日 |
特別売却期間 | 2025年05月22日 〜 2025年05月23日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 徳島市南沖洲五丁目188番8 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 392.65m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 徳島市南沖洲五丁目188番9 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 992.26m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(工場)
所在地 | 徳島市南沖洲五丁目 188番地9、188番地8 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 188番9 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 鉄骨造鋼板葺4階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 346.64m22階 517.88m23階 546.24m24階 55.72m2 | 床面積(現況) | 1階 346.64m22階 563.24m23階 546.24m24階 81.72m2 |
間取り | その他 | 築年数 | 築45年(昭和54年10月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
4. 戸建て(店舗)
所在地 | 徳島市南沖洲五丁目 188番地9 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 188番9の2 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 99.27m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築45年(昭和54年12月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
5. 土地(宅地)
所在地 | 徳島市南沖洲五丁目188番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 396.79m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 工業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |