戸建て徳島市城南町二丁目

期間入札
売却基準価格: 792万円
入札期間: 2025年07月10日 〜 2025年07月16日
特別売却期間: 2025年07月24日 〜 2025年07月25日
徳島地方裁判所本庁
1964年04月(築61年)
139.23㎡
徳島市城南町二丁目の周辺環境
交通情報
- JR牟岐線「二軒屋」駅 西方 道路距離 約1.2km最寄りバス停「中津浦」 東方 約70m
- JR牟岐線 文化の森駅 北西方 1.22kmJR高徳線 徳島駅 南西方 2.58kmJR徳島線 徳島駅 南西方 2.58km
競売情報
売却基準価額 | 7,920,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 6,336,000円 | 買受申出保証額 | 1,584,000円 |
公示開始日 | 2025年06月17日 | 閲覧開始日 | 2025年06月17日 |
入札期間 | 2025年07月10日 〜 2025年07月16日 | ||
開札期日 | 2025年07月23日 | 売却決定期日 | 2025年08月13日 |
特別売却期間 | 2025年07月24日 〜 2025年07月25日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 徳島市城南町二丁目1030番10 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 82.64m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 / 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 徳島市城南町二丁目1031番12 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 168.58m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 / 近隣商業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | - |
3. 戸建て(居宅・車庫)
所在地 | 徳島市城南町二丁目 1030番地10 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 1030番10 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木・鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 73.94m22階 65.29m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 築年数 | 築61年(昭和39年4月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
4. 戸建て(居宅・倉庫)
所在地 | 徳島市城南町二丁目 1031番地12、1031番地13、5番地14 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 1031番12 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | 木造セメント瓦葺平家建 | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 54.11m2 | 床面積(現況) | 約82.11m2 | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築68年(昭和31年8月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|