戸建て徳島県吉野川市鴨島町知恵島字千田須賀東

期間入札
売却基準価格: 7,013万円
入札期間: 2025年05月08日 〜 2025年05月14日
特別売却期間: 2025年05月22日 〜 2025年05月23日
徳島地方裁判所本庁
2010年01月(築15年)
406.52㎡
徳島県吉野川市鴨島町知恵島字千田須賀東の周辺環境
交通情報
- JR徳島線「鴨島」駅 北西方 道路距離 約720m徳島バス 鴨島駅前バス停 北西方 道路距離 約830m
- JR徳島線 西麻植駅 北東方 1.29km
競売情報
売却基準価額 | 70,130,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 56,104,000円 | 買受申出保証額 | 14,026,000円 |
公示開始日 | 2025年04月08日 | 閲覧開始日 | 2025年04月08日 |
入札期間 | 2025年05月08日 〜 2025年05月14日 | ||
開札期日 | 2025年05月21日 | 売却決定期日 | 2025年06月11日 |
特別売却期間 | 2025年05月22日 〜 2025年05月23日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 徳島県吉野川市鴨島町知恵島字千田須賀東919番4 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 792.10m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 土地(宅地)
所在地 | 徳島県吉野川市鴨島町知恵島字千田須賀東番外33番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 365.68m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
3. 戸建て(居宅)
所在地 | 徳島県吉野川市鴨島町知恵島字千田須賀東 919番地4、番外33番地1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 919番4 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造かわらぶき2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 308.53m22階 97.99m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築15年(平成22年1月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|