戸建て徳島県吉野川市鴨島町西麻植字江川

期間入札
売却基準価格: 175万円
入札期間: 2025年07月10日 〜 2025年07月16日
特別売却期間: 2025年07月24日 〜 2025年07月25日
徳島地方裁判所本庁
1981年12月(築43年)
268.8㎡
徳島県吉野川市鴨島町西麻植字江川の周辺環境
交通情報
- JR徳島線「西麻植」駅 東方 約1km(道路距離)バス停「上下島」 北西方 約950m(道路距離)
- JR徳島線 鴨島駅 西方 0.85km
競売情報
売却基準価額 | 1,750,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 1,400,000円 | 買受申出保証額 | 350,000円 |
公示開始日 | 2025年06月17日 | 閲覧開始日 | 2025年06月17日 |
入札期間 | 2025年07月10日 〜 2025年07月16日 | ||
開札期日 | 2025年07月23日 | 売却決定期日 | 2025年08月13日 |
特別売却期間 | 2025年07月24日 〜 2025年07月25日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 徳島県吉野川市鴨島町西麻植字江川43番1 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 762.34m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(倉庫)
所在地 | 徳島県吉野川市鴨島町西麻植字江川 43番地1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | 43番1の2 | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 134.40m22階 134.40m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | その他 | 築年数 | 築43年(昭和56年12月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|