戸建て足立区西新井六丁目

売却
売却
売却基準価格: 3,058万円
入札期間: 2025年03月27日 〜 2025年04月03日
特別売却期間: 2025年04月10日 〜 2025年04月14日
東京地方裁判所本庁
2016年07月(築8年)
94.81㎡
足立区西新井六丁目の周辺環境
交通情報
- 日暮里・舎人ライナー「西新井大師西」駅 東方 約560m~580m(徒歩約7分~8分,道路距離)東武鉄道大師線「大師前」駅 西方 約760m~780m(徒歩約10分,道路距離)
- 日暮里・舎人ライナー 江北駅 北東方 0.86km
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 37,450,000円 | ||
入札者数(人) | 15 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 30,580,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 24,464,000円 | 買受申出保証額 | 6,116,000円 |
公示開始日 | 2025年03月12日 | 閲覧開始日 | 2025年03月12日 |
入札期間 | 2025年03月27日 〜 2025年04月03日 | ||
開札期日 | 2025年04月09日 | 売却決定期日 | 2025年04月17日 |
特別売却期間 | 2025年04月10日 〜 2025年04月14日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 足立区西新井六丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 91.10m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 足立区西新井六丁目 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | - | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 50.51m22階 44.30m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | 4LDK | 築年数 | 築8年(平成28年7月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |
3. 土地(公衆用道路)
所在地 | 足立区西新井六丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 108m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | - | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 8分の1 |
4. 土地(公衆用道路)
所在地 | 足立区西新井六丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 4.42m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | - | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 8分の1 |
5. 土地(雑種地)
所在地 | 足立区西新井六丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 1.63m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | - | 利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
持ち分 | 8分の1 |