戸建て足立区梅島一丁目

期間入札
売却基準価格: 4,482万円
入札期間: 2025年10月22日 〜 2025年10月29日
特別売却期間: 2025年11月06日 〜 2025年11月10日
東京地方裁判所本庁
1989年03月(築36年)
足立区梅島一丁目の周辺環境
交通情報
- 東武伊勢崎線「梅島」駅出口 北東方 約260m(道路距離,徒歩約3分)
- 東武伊勢崎線 西新井駅 南東方 0.86km東武大師線 西新井駅 南東方 0.86km
競売情報
売却基準価額 | 44,820,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 35,856,000円 | 買受申出保証額 | 8,964,000円 |
公示開始日 | 2025年10月07日 | 閲覧開始日 | 2025年10月07日 |
入札期間 | 2025年10月22日 〜 2025年10月29日 | ||
開札期日 | 2025年11月05日 | 売却決定期日 | 2025年11月13日 |
特別売却期間 | 2025年11月06日 〜 2025年11月10日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 足立区梅島一丁目2720番2 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 128.92m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
2. 区分マンション(事務所・倉庫)
所在地 | 足立区梅島一丁目2720番地2 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 梅島一丁目2720番2の4 | 建物(部屋)番号 | 1 |
構造 | 鉄骨造1階建 | 構造(現況) | - |
築年数 | 築36年 | 間取り | その他 |
床面積 | 地下1階部分 68.66m2 | 床面積(現況) | - |
種類(登記) | 事務所・倉庫 | 種類(現況) | - |
管理費等 | 0円 | バルコニー | なし |
階 | 0階 | 総戸数 | 3戸 |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
3. 区分マンション(診療所)
所在地 | 足立区梅島一丁目2720番地2 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 梅島一丁目2720番2の5 | 建物(部屋)番号 | 2 |
構造 | 鉄骨造2階建 | 構造(現況) | - |
築年数 | 築36年 | 間取り | その他 |
床面積 | 地下1階部分 3.32m21階部分 89.68m2 | 床面積(現況) | - |
種類(登記) | 診療所 | 種類(現況) | - |
管理費等 | 0円 | バルコニー | なし |
階 | 0階 | 総戸数 | 3戸 |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
持ち分 | - |
4. 区分マンション(居宅)
所在地 | 足立区梅島一丁目2720番地2 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 梅島一丁目2720番2の6 | 建物(部屋)番号 | 3 |
構造 | 鉄骨造2階建 | 構造(現況) | - |
築年数 | 築36年 | 間取り | 6LDK+納戸 |
床面積 | 2階部分 78.99m23階部分 77.94m2 | 床面積(現況) | - |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
管理費等 | 0円 | バルコニー | あり |
階 | 0階 | 総戸数 | 3戸 |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |