戸建て文京区本郷六丁目

売却
売却
売却基準価格: 106,740,000円
入札期間: 2025年5月2日 〜 2025年5月9日
特別売却期間: 2025年5月16日 〜 2025年5月20日
東京地方裁判所本庁
不詳
227.00㎡
文京区本郷六丁目の周辺環境
交通情報
- 東京メトロ・南北線「東大前」駅 概ね南方 約400m(道路距離・徒歩約5分)
- 都営大江戸線 本郷三丁目駅 北方 0.62km都営三田線 春日駅 北東方 0.64km東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 北方 0.70km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 30,310万円 | ||
| 入札者数(人) | 25 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 106,740,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 85,392,000円 | 買受申出保証額 | 21,348,000円 |
| 公示開始日 | 2025年04月17日 | 閲覧開始日 | 2025年04月17日 |
| 入札期間 | 2025年5月2日 〜 2025年5月9日 | ||
| 開札期日 | 2025年05月15日 | 売却決定期日 | 2025年05月23日 |
| 特別売却期間 | 2025年5月16日 〜 2025年5月20日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 文京区本郷六丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 112.66m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 文京区本郷六丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 2.73m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 持ち分 | - | ||
3. 戸建て(店舗・居宅)
| 所在地 | 文京区本郷六丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺3階建 |
| 床面積(登記) | 1階 57.85m22階 39.10m2 | 床面積(現況) | 1階 約105m22階 約104m23階 約 18m2 |
| 間取り | 1階南側:店舗,厨房等 1階北側:店舗 2階南側:4和室,DK,トイレ等 2階北側:不明 3階:1和室 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
4. 戸建て(店舗)
| 所在地 | 文京区本郷六丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 床面積(登記) | 1階 36.36m22階 23.14m2 | 床面積(現況) | 1階 約58m22階 約51m2 |
| 間取り | 1階~2階:店舗等 | 築年数 | 不詳(不詳) |
| 敷地利用権 | その他 | 占有者 | 債務者・所有者 |