戸建て江戸川区西葛西二丁目

売却
売却
売却基準価格: 138,840,000円
入札期間: 2025年1月23日 〜 2025年1月30日
特別売却期間: 2025年2月6日 〜 2025年2月10日
東京地方裁判所本庁
1998年1月(築27年)
440.97㎡
江戸川区西葛西二丁目の周辺環境
交通情報
- 東京メトロ東西線「西葛西」駅 北西方 約1,050m(道路距離,徒歩約14分)
- 都営新宿線 船堀駅 南西方 1.76km東京メトロ東西線 葛西駅 北西方 1.89km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 22,700万円 | ||
| 入札者数(人) | 12 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 138,840,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 111,072,000円 | 買受申出保証額 | 27,768,000円 |
| 公示開始日 | 2025年01月08日 | 閲覧開始日 | 2025年01月08日 |
| 入札期間 | 2025年1月23日 〜 2025年1月30日 | ||
| 開札期日 | 2025年02月05日 | 売却決定期日 | 2025年02月14日 |
| 特別売却期間 | 2025年2月6日 〜 2025年2月10日 | ||
物件情報
1. 戸建て(倉庫 事務所)
| 所在地 | 江戸川区西葛西二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造陸屋根3階建 | 構造(現況) | 鉄骨造陸屋根3階建(登記上)の陸屋根部分(現況の4階)に増築あり |
| 床面積(登記) | 1階 136.08m22階 108.81m23階 136.08m2 | 床面積(現況) | 1階 136.08m22階 108.81m23階 136.08m24階 約60m2 |
| 間取り | 倉庫×3+事務所×3 | 築年数 | 平成10年1月(平成10年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 江戸川区西葛西二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 301m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 400% |
| 持ち分 | - | ||