戸建て八王子市諏訪町

売却
売却
売却基準価格: 53,720,000円
入札期間: 2024年8月28日 〜 2024年9月4日
特別売却期間: 2024年9月11日 〜 2024年9月13日
東京地方裁判所立川支部
2008年4月(築17年)
212.39㎡
八王子市諏訪町の周辺環境
交通情報
- JR中央線「八王子」駅 北西方 約5300m(道路距離)最寄りバス停 徒歩約3分
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 7,790万円 | ||
| 入札者数(人) | 9 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
| 売却基準価額 | 53,720,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 42,976,000円 | 買受申出保証額 | 10,744,000円 |
| 公示開始日 | 2024年08月13日 | 閲覧開始日 | 2024年08月13日 |
| 入札期間 | 2024年8月28日 〜 2024年9月4日 | ||
| 開札期日 | 2024年09月10日 | 売却決定期日 | 2024年09月25日 |
| 特別売却期間 | 2024年9月11日 〜 2024年9月13日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 八王子市諏訪町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 429.85m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 八王子市諏訪町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 155.32m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 八王子市諏訪町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 169.43m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 八王子市諏訪町 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 面積(登記) | 14.49m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 持ち分 | 3分の2 | ||
5. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 八王子市諏訪町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 102.10m22階 110.29m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 1階:1DK✕2戸(洋室,DK,洗面室,浴室,トイレ等) 2階:2DK✕2戸(洋室✕2,DK,洗面室,浴室,トイレ等) | 築年数 | 平成20年4月(平成20年4月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
6. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 八王子市諏訪町 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 101.61m22階 109.80m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 1階:1DK✕2戸(洋室,DK,洗面室,浴室,トイレ等) 2階:2DK✕2戸(洋室✕2,DK,洗面室,浴室,トイレ等) | 築年数 | 平成20年4月(平成20年4月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |