戸建て八王子市元八王子町一丁目

取下
取下
売却基準価格: 12,090,000円
入札期間: 2025年6月25日 〜 2025年7月2日
特別売却期間: 2025年7月9日 〜 2025年7月11日
東京地方裁判所立川支部
2007年3月(築18年)
106.81㎡
八王子市元八王子町一丁目の周辺環境
交通情報
- JR中央線「西八王子」駅 北西方 約2.8kmJR中央線・八高線・横浜線「八王子」駅 北西方 約5km最寄バス停 徒歩約3分
- JR中央本線 高尾駅 北方 2.91km
売却情報
| 開札結果 | 取下 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 12,090,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 9,672,000円 | 買受申出保証額 | 2,418,000円 |
| 公示開始日 | 2025年06月09日 | 閲覧開始日 | 2025年06月09日 |
| 入札期間 | 2025年6月25日 〜 2025年7月2日 | ||
| 開札期日 | 2025年07月08日 | 売却決定期日 | 2025年07月23日 |
| 特別売却期間 | 2025年7月9日 〜 2025年7月11日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 八王子市元八王子町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 138.10m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 / 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 八王子市元八王子町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 0.75m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 / 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 八王子市元八王子町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 102m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 / 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 8分の1 | ||
4. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 八王子市元八王子町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 9.58m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 / 準住居地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 8分の1 | ||
5. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 八王子市元八王子町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 54.44m22階 52.37m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 4LDK(洋室:4,居間・食事室,台所,洗面室・浴室,トイレ等) | 築年数 | 平成19年3月(平成19年3月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |