戸建て東村山市美住町二丁目

期間入札
売却基準価格: 908万円
入札期間: 2025年10月15日 〜 2025年10月22日
特別売却期間: 2025年10月29日 〜 2025年10月31日
東京地方裁判所立川支部
1977年12月(築47年)
70.63㎡
東村山市美住町二丁目の周辺環境
交通情報
- 西武多摩湖線「武蔵大和」駅 南東方 約1km(道路距離) 徒歩約13分最寄りバス停 徒歩約1分
- 西武国分寺線 東村山駅 南西方 1.54km西武新宿線 東村山駅 南西方 1.54km西武西武園線 東村山駅 南西方 1.54km
競売情報
売却基準価額 | 9,080,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 7,264,000円 | 買受申出保証額 | 1,816,000円 |
公示開始日 | 2025年09月29日 | 閲覧開始日 | 2025年09月29日 |
入札期間 | 2025年10月15日 〜 2025年10月22日 | ||
開札期日 | 2025年10月28日 | 売却決定期日 | 2025年11月12日 |
特別売却期間 | 2025年10月29日 〜 2025年10月31日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 東村山市美住町二丁目28番43 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 88.45m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
持ち分 | - |
2. 土地(公衆用道路)
所在地 | 東村山市美住町二丁目20番37 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 14m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
持ち分 | 96分の12 |
3. 土地(公衆用道路)
所在地 | 東村山市美住町二丁目20番300 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 19m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
持ち分 | 96分の12 |
4. 土地(公衆用道路)
所在地 | 東村山市美住町二丁目28番4 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 16m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
持ち分 | 96分の12 |
5. 土地(公衆用道路)
所在地 | 東村山市美住町二丁目28番40 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 29m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
持ち分 | 96分の12 |
6. 戸建て(居宅)
所在地 | 東村山市美住町二丁目28番地43 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 28番43 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 45.03m22階 25.60m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | 4DK 〔1階〕DK,和室,洋室,洗面室,浴室,トイレ等 〔2階〕和室,洋室 | 築年数 | 築47年(昭和52年12月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |