戸建て日野市平山五丁目

取下
取下
売却基準価格: 86,510,000円
入札期間: 2025年5月28日 〜 2025年6月4日
特別売却期間: 2025年6月11日 〜 2025年6月13日
東京地方裁判所立川支部
1979年5月(築46年)
184.24㎡
日野市平山五丁目の周辺環境
交通情報
- 京王線「平山城址公園」駅 西方 道路距離 約100~140m(徒歩約2分)
- JR中央本線 豊田駅 南方 1.32km京王線 長沼駅 北東方 1.38km多摩都市モノレール線 多摩動物公園駅 西方 2.17km
売却情報
| 開札結果 | 取下 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 86,510,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 69,208,000円 | 買受申出保証額 | 17,302,000円 |
| 公示開始日 | 2025年05月13日 | 閲覧開始日 | 2025年05月13日 |
| 入札期間 | 2025年5月28日 〜 2025年6月4日 | ||
| 開札期日 | 2025年06月10日 | 売却決定期日 | 2025年06月25日 |
| 特別売却期間 | 2025年6月11日 〜 2025年6月13日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 日野市平山五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 宅地 |
| 面積(登記) | 184m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地)
| 所在地 | 日野市平山五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 1131.11m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 日野市平山五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 49.58m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 持ち分 | - | ||
4. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 日野市平山五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 130.42m22階 53.82m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 1階:一角が和室仕様のリビング,DK,和室2,納戸,洗面室,浴室,トイレ等 2階:洋室3,トイレ等 | 築年数 | 昭和54年5月(昭和54年5月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
5. 戸建て(店舗 共同住宅)
| 所在地 | 日野市平山五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄骨造陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 199.08m22階 199.08m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 1階:店舗4戸,店舗・事務所1戸,事務所1戸 2階:2DKが6戸 | 築年数 | 昭和55年1月(昭和55年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |