戸建て北区王子本町二丁目

取下
取下
売却基準価格: 142,050,000円
入札期間: 2026年2月10日 〜 2026年2月18日
特別売却期間: 2026年2月26日 〜 2026年3月2日
東京地方裁判所本庁
1971年8月(築54年)
128.68㎡
北区王子本町二丁目の周辺環境
交通情報
- JR京浜東北線「王子」駅 北西方 約600m(道路距離,徒歩約8分)東京メトロ南北線「王子」駅 北西方 約550m(道路距離,徒歩約7分)
- 都営都電荒川線 王子駅前駅 北西方 0.58km
売却情報
| 開札結果 | 取下 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | - | ||
| 入札者数(人) | - | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 142,050,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 113,640,000円 | 買受申出保証額 | 28,410,000円 |
| 公示開始日 | 2026年01月26日 | 閲覧開始日 | 2026年01月26日 |
| 入札期間 | 2026年2月10日 〜 2026年2月18日 | ||
| 開札期日 | 2026年02月25日 | 売却決定期日 | 2026年03月05日 |
| 特別売却期間 | 2026年2月26日 〜 2026年3月2日 | ||
物件情報
1. 土地(宅地)
| 所在地 | 北区王子本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 124.66m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 持ち分 | - | ||
2. 土地(宅地一部公衆用道路)
| 所在地 | 北区王子本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地一部公衆用道路 |
| 面積(登記) | 100.43m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 北区王子本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 100.07m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 持ち分 | - | ||
4. 土地(宅地一部公衆用道路)
| 所在地 | 北区王子本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地一部公衆用道路 |
| 面積(登記) | 244.94m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 持ち分 | - | ||
5. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 北区王子本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 53m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | - | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 持ち分 | 3分の2 | ||
6. 戸建て(居宅・倉庫)
| 所在地 | 北区王子本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造瓦・陸屋根2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 70.02m22階 58.66m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 5DK+倉庫 | 築年数 | 昭和46年8月(昭和46年8月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |
7. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 北区王子本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木・鉄骨造スレート・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 50.47m22階 103.05m2 | 床面積(現況) | 1階 50.47m22階 約107m2 |
| 間取り | 1K×2+1DK×2+3K | 築年数 | 昭和58年1月(昭和58年1月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |