戸建て小金井市桜町一丁目

期間入札
売却基準価格: 3,344万円
入札期間: 2025年10月15日 〜 2025年10月22日
特別売却期間: 2025年10月29日 〜 2025年10月31日
東京地方裁判所立川支部
2011年08月(築14年)
107.88㎡
小金井市桜町一丁目の周辺環境
交通情報
- JR中央線「武蔵小金井」駅 北東方 約1.2km(道路距離・徒歩約15分)最寄バス停 徒歩約7分
- JR中央線(快速) 東小金井駅 北西方 1.44km西武新宿線 花小金井駅 南方 1.89km西武多摩川線 新小金井駅 北西方 2.05km
競売情報
売却基準価額 | 33,440,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 26,752,000円 | 買受申出保証額 | 6,688,000円 |
公示開始日 | 2025年09月29日 | 閲覧開始日 | 2025年09月29日 |
入札期間 | 2025年10月15日 〜 2025年10月22日 | ||
開札期日 | 2025年10月28日 | 売却決定期日 | 2025年11月12日 |
特別売却期間 | 2025年10月29日 〜 2025年10月31日 |
物件情報
1. 土地(公衆用道路)
所在地 | 小金井市桜町一丁目2893番14 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 35m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 9分の1 |
2. 土地(公衆用道路)
所在地 | 小金井市桜町一丁目2893番15 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 18m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 9分の1 |
3. 土地(公衆用道路)
所在地 | 小金井市桜町一丁目2893番28 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 15m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 9分の1 |
4. 土地(公衆用道路)
所在地 | 小金井市桜町一丁目2893番29 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 66m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 9分の1 |
5. 土地(公衆用道路)
所在地 | 小金井市桜町一丁目2893番30 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 43m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | 9分の1 |
6. 土地(宅地)
所在地 | 小金井市桜町一丁目2893番37 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 94.32m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
7. 土地(宅地)
所在地 | 小金井市桜町一丁目2893番38 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 5.73m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持ち分 | - |
8. 戸建て(居宅)
所在地 | 小金井市桜町一丁目2893番地37 | ||
---|---|---|---|
家屋番号 | 2893番37 | ||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 50.72m22階 57.16m2 | 床面積(現況) | - |
間取り | 5LDK(洋室×5) | 築年数 | 築14年(平成23年8月) |
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
持ち分 | - |