戸建て町田市薬師台二丁目

売却
売却
売却基準価格: 2,310万円
入札期間: 2025年07月16日 〜 2025年07月23日
特別売却期間: 2025年07月30日 〜 2025年08月01日
東京地方裁判所立川支部
2005年11月(築19年)
107.03㎡
町田市薬師台二丁目の周辺環境
交通情報
- 小田急小田原線「鶴川」駅 略西方 約3.2km小田急小田原線「玉川学園前」駅 北西方 約2.9km最寄バス停 徒歩約3分
売却情報
開札結果 | 売却 | ||
---|---|---|---|
売却価額 | 26,590,000円 | ||
入札者数(人) | 7 | 落札者資格 | 法人 |
競売情報
売却基準価額 | 23,100,000円 | ||
---|---|---|---|
買受可能価額 | 18,480,000円 | 買受申出保証額 | 4,620,000円 |
公示開始日 | 2025年07月01日 | 閲覧開始日 | 2025年07月01日 |
入札期間 | 2025年07月16日 〜 2025年07月23日 | ||
開札期日 | 2025年07月29日 | 売却決定期日 | 2025年08月13日 |
特別売却期間 | 2025年07月30日 〜 2025年08月01日 |
物件情報
1. 土地(宅地)
所在地 | 町田市薬師台二丁目 | ||
---|---|---|---|
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
面積(登記) | 222.37m2 | 面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
持ち分 | - |
2. 戸建て(居宅)
所在地 | 町田市薬師台二丁目 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋番号 | - | |||||||||||||||||||
種類(登記) | - | 種類(現況) | - | |||||||||||||||||
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | - | |||||||||||||||||
床面積(登記) | 1階 61.28m22階 45.75m2 | 床面積(現況) | - | |||||||||||||||||
間取り | 2LDK(洋室:2,居間・食事室,台所,洗面室・浴室,トイレ等) | 築年数 | 築19年(平成17年11月) | |||||||||||||||||
敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり | |||||||||||||||||
持ち分 | - | |||||||||||||||||||
附属建物1 |
|