戸建て目黒区自由が丘一丁目

売却
売却
売却基準価格: 266,700,000円
入札期間: 2024年7月18日 〜 2024年7月25日
特別売却期間: 2024年8月1日 〜 2024年8月5日
東京地方裁判所本庁
1962年6月(築63年)
240.00㎡
目黒区自由が丘一丁目の周辺環境
交通情報
- 東急東横線「自由が丘」駅 北方 約710m(道路距離・徒歩約9分)東急大井町線「自由が丘」駅 北方 約710m(道路距離・徒歩約9分)
- 東急東横線 都立大学駅 南西方 0.85km東急目黒線 奥沢駅 北方 1.06km東急大井町線 九品仏駅 北東方 1.13km
売却情報
| 開札結果 | 売却 | ||
|---|---|---|---|
| 売却価額 | 43,515万円 | ||
| 入札者数(人) | 10 | 落札者資格 | - |
競売情報
| 売却基準価額 | 266,700,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 買受可能価額 | 213,360,000円 | 買受申出保証額 | 53,340,000円 |
| 公示開始日 | 2024年07月03日 | 閲覧開始日 | 2024年07月03日 |
| 入札期間 | 2024年7月18日 〜 2024年7月25日 | ||
| 開札期日 | 2024年07月31日 | 売却決定期日 | 2024年08月08日 |
| 特別売却期間 | 2024年8月1日 〜 2024年8月5日 | ||
物件情報
1. 土地(公衆用道路)
| 所在地 | 目黒区自由が丘一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 面積(登記) | 75.54m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 持ち分 | 100分の28 | ||
2. 土地(宅地一部公衆用道路)
| 所在地 | 目黒区自由が丘一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 宅地一部公衆用道路 |
| 面積(登記) | 153.12m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 持ち分 | - | ||
3. 土地(宅地)
| 所在地 | 目黒区自由が丘一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 面積(登記) | 134.60m2 | 面積(現況) | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 持ち分 | - | ||
6. 戸建て(共同住宅)
| 所在地 | 目黒区自由が丘一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根屋階付建地下2階 | 構造(現況) | 鉄筋コンクリート造陸屋根一部スレートぶき地下1階付2階建 |
| 床面積(登記) | 1階 72.00m22階 72.00m2屋階 6.08m2地下 72.00m2 | 床面積(現況) | 1階 約90m22階 72.00m2地下1階 約78m2 |
| 間取り | 3LDK+1K×2+2LDK+サンルーム | 築年数 | 昭和37年6月(昭和37年6月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | 債務者・所有者 |
7. 戸建て(居宅)
| 所在地 | 目黒区自由が丘一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 家屋番号 | - | ||
| 種類(登記) | 種類(現況) | - | |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 24.56m22階 26.44m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | 2LDK | 築年数 | 昭和40年2月(昭和40年2月) |
| 敷地利用権 | 所有権 | 占有者 | あり |